Minggu, 28 Februari 2010

CARA DEPOSIT

Bank Deposit:























Bank BCA
Bank Mandiri
Bank Muamalat






No Rekening: No Rekening:
No Rekening:
238-048-6167 1390005417385 9159017199
An. Akhmad Subkhan An. Akhmad Subkhan An. Akhmad Subkhan

CARA TRANSAKSI

Manual Transaksi XCellent VRE





SMS Center:


XL : 087 852 267 677
IM3 : 085 730 445 757
AS : 085 231 343 342
AXIS : 083 858 044 45
THREE : 089 936 977 48





ISI PULSA



FORMAT: I.KODE VOUCHER.HP TUJUAN.PIN
CONTOH: I.S20.081235469999.1234





ISI PULSA MULTI


FORMAT: I.KODE VOU1.HP TUJUAN1,KODE VOU2.HP TUJUAN2.PIN
CONTOH: I.S20.081235469999,M10.081557986.1234





CEK SALDO


FORMAT: SAL.PIN

CONTOH: SAL.1234






LIHAT HARGA


FORMAT: HARGA.KODE VOUCHER1,KODE VOCHER2,KODE VOUCHER3.PIN
CONTOH: HARGA.F10,S5,S10,O10,R10,XR10,M10,M5.1234





GANTI PIN



FORMAT: GPIN.PINLAMA.PINBARU.PINBARU
CONTOH: GPIN.1234.7777.7777





PIN AWAL UNTUK AGEN ADALAH :
1234 (segera ubah pin untuk keamanan transaksi)





GANTI NOMOR HP YANG DIPAKAI TRANSAKSI
FORMAT: GHP.NO HP LAMA.PIN
CONTOH: GHP.081553893587.1234

(dikirim dari no hp yang baru)





PARALEL NO HP TRANSAKSI
FORMAT: THP.NO HP BARU.PIN
CONTOH: THP.081553893587.1234





KOMPLAIN TRANSAKSI

FORMAT: INFO.NoID.komplain
CONTOH: INFO.SIP056.transaksi m10 0815597958 tgl 10-05-2008 blm masuk





CEK 5 TRANSAKSI TERAKHIR
FORMAT: CTRX.PIN

CONTOH: CTRX.1234






DAFTARKAN ID YAHOO MESSENGER UNTUK TRANSAKSI
FORMAT: INFO.DAFTAR YM: id ym
CONTOH: INFO.DAFTAR YM: dzaky





transaksi via Yahoo Messenger kirim ke Id YM: xcellentvre

DAFTAR HARGA

Nama Kartu Kode Nominal Harga
AXIS AX5 5,000 5,025
AX10 10,000 9,725
AX20 20,000 19,125
AX25 25,000 23,825
AX50 50,000 47,325
AX100 100,000 94,325
CERIA C5 5,000 5,175
C10 10,000 9,750
C20 20,000 19,050
C50 50,000 47,100
C100 100,000 93,850
ESIA E1 1,000 1,350
E2 2,000 2,350
E3 3,000 3,325
E4 4,000 4,325
E5 5,000 5,300
E10 10,000 10,275
E15 15,000 15,225
E20 20,000 20,175
E25 25,000 24,825
E50 50,000 48,825
E100 100,000 95,825
FLEXY F5 5,000 5,200
FC5 5K 5,250
F10 10,000 9,950
FC10 10K 10,000
F20 20,000 19,425
FC20 20K 19,450
F50 50,000 46,575
FC50 50K 46,825
F100 100,000 92,825
FC100 100K 93,325
FLEXY T FT5 5,000 4,425
FT10 10,000 8,525
FT20 20,000 16,725
FT50 50,000 41,325
FT100 100,000 82,325
FREN R10 10,000 10,050
R25 25,000 24,450
R50 50,000 48,350
R100 100,000 96,450
HEPI HP5 5,000 5,300
HP10 10,000 10,100
HP25 25,000 24,450
HP50 50,000 48,550
HP100 100,000 96,450
IM3 I5 5,000 5,500
I10 10,000 10,500
I20 20,000 20,150
I25 25,000 24,850
I50 50,000 48,850
I75 75,000 72,775
I100 100,000 97,450
I150 150,000 145,150
IG5 GPRS 5000 5,500
IS5 sms 5000 5,500
IS8 200 X sms 8,550
IS30 2000 X sms 29,750
KARTU AS A5 5,000 5,350
A10 10,000 10,050
A15 15,000 15,850
A20 20,000 19,650
A25 25,000 25,050
A50 50,000 48,750
A100 100,000 95,150
KARTU AS AC5 5,000 5,425
AC10 10,000 10,125
AC15 15,000 15,875
AC20 20,000 19,725
AC25 25,000 25,075
AC50 50,000 48,725
AC100 100,000 95,325

PENDAFTARAN

REG.NAMA.KOTA.NO.HP

KIRIM KE 087 851 789 413