| Manual Transaksi XCellent VRE | ||||
| SMS Center: | ||||
| XL | : 087 852 267 677 | |||
| IM3 | : 085 730 445 757 | |||
| AS | : 085 231 343 342 | |||
| AXIS | : 083 858 044 45 | |||
| THREE | : 089 936 977 48 | |||
| ISI PULSA | ||||
| FORMAT: | I.KODE VOUCHER.HP TUJUAN.PIN | |||
| CONTOH: | I.S20.081235469999.1234 | |||
| ISI PULSA MULTI | ||||
| FORMAT: | I.KODE VOU1.HP TUJUAN1,KODE VOU2.HP TUJUAN2.PIN | |||
| CONTOH: | I.S20.081235469999,M10.081557986.1234 | |||
| CEK SALDO | ||||
| FORMAT: | SAL.PIN | |||
| CONTOH: | SAL.1234 | |||
| LIHAT HARGA | ||||
| FORMAT: | HARGA.KODE VOUCHER1,KODE VOCHER2,KODE VOUCHER3.PIN | |||
| CONTOH: | HARGA.F10,S5,S10,O10,R10,XR10,M10,M5.1234 | |||
| GANTI PIN | ||||
| FORMAT: | GPIN.PINLAMA.PINBARU.PINBARU | |||
| CONTOH: | GPIN.1234.7777.7777 | |||
| PIN AWAL UNTUK AGEN ADALAH : | ||||
| 1234 | (segera ubah pin untuk keamanan transaksi) | |||
| GANTI NOMOR HP YANG DIPAKAI TRANSAKSI | ||||
| FORMAT: | GHP.NO HP LAMA.PIN | |||
| CONTOH: | GHP.081553893587.1234 | |||
| (dikirim dari no hp yang baru) | ||||
| PARALEL NO HP TRANSAKSI | ||||
| FORMAT: | THP.NO HP BARU.PIN | |||
| CONTOH: | THP.081553893587.1234 | |||
| KOMPLAIN TRANSAKSI | ||||
| FORMAT: | INFO.NoID.komplain | |||
| CONTOH: | INFO.SIP056.transaksi m10 0815597958 tgl 10-05-2008 blm masuk | |||
| CEK 5 TRANSAKSI TERAKHIR | ||||
| FORMAT: | CTRX.PIN | |||
| CONTOH: | CTRX.1234 | |||
| DAFTARKAN ID YAHOO MESSENGER UNTUK TRANSAKSI | ||||
| FORMAT: | INFO.DAFTAR YM: id ym | |||
| CONTOH: | INFO.DAFTAR YM: dzaky | |||
| transaksi via Yahoo Messenger kirim ke Id YM: xcellentvre | ||||
Minggu, 28 Februari 2010
CARA TRANSAKSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar